中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-SB019 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
PANJA BHUM
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2026年02月28日
作業期間
2026-02-14 〜 2026-02-14
入力日
2026-02-27
旧請求No
SB019
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 10 1,545 100 15,450
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 51 2,010 100 102,510
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 2 1,340 100 2,680
通常 1652 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 82 1,740 100 142,680
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 12 178 100 2,136
通常 8072 付加金 40フィート 133 232 100 30,856
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 10 464 100 4,640
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 51 603 100 30,753
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 2 402 100 804
割増 1652 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 82 522 100 42,804
免税 375,313
課税 0
消費税 0
合計 ¥375,313