中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ

単価マスタ

+ 新規
1,531 件
船会社作業品目通常単価通常収受率(%)Overtime単価
1 4 LOADING CHARGE 12 STEEL GOODS 1,522 65 913 編集
1 4 LOADING CHARGE 71 FORKLIFT 1,377 65 826 編集
1 4 LOADING CHARGE 72 PLANT(5トンUP) 1,377 65 826 編集
1 4 LOADING CHARGE 74 VEHICLES 1,043 65 626 編集
1 4 LOADING CHARGE 75 MANGO 1,616 65 970 編集
1 4 LOADING CHARGE 76 CONSTRUCTION 2,062 65 1,237 編集
1 4 LOADING CHARGE 78 NONFERROUS METAL GOODS 1,378 65 827 編集
1 4 LOADING CHARGE 204 2,062 65 1,237 編集
1 120 EXTRA 110 DAY TIME 30,090 93 0 編集
1 121 CHARGES/USE OF FORK 105 10トン FORKLIFT 4,000 100 0 編集
1 121 CHARGES/USE OF FORK 106 6トン FORKLIFT 3,000 100 0 編集
1 4 LOADING CHARGE 70 MACHINERY(5トンUP) 1,377 65 826 編集
1 4 LOADING CHARGE 62 USED CAR 1,043 65 626 編集
1 4 LOADING CHARGE 60 C.K.D 1,043 65 626 編集
1 4 LOADING CHARGE 13 STEEL PIPE 1,522 65 913 編集
1 4 LOADING CHARGE 20 STEEL COIL 1,295 65 777 編集
1 4 LOADING CHARGE 21 STEEL PIPE(12゚OVER) 1,295 65 777 編集
1 4 LOADING CHARGE 35 COPPER WIRE 1,378 65 827 編集
1 4 LOADING CHARGE 36 DANGEROUS CARGO 2,014 65 1,208 編集
1 4 LOADING CHARGE 38 TIRE 1,467 65 880 編集
1 4 LOADING CHARGE 40 PARTS 2,062 65 1,237 編集
1 4 LOADING CHARGE 41 GENERAL CARGO 2,062 65 1,237 編集
1 4 LOADING CHARGE 42 MACHINERY 2,062 65 1,237 編集
1 4 LOADING CHARGE 50 PLT.CARGO 1,327 65 796 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 60 C.K.D 418 100 125 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 50 PLT.CARGO 823 100 247 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 43 MACHINERY(5トンUNDER) 846 100 254 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 42 MACHINERY 846 100 254 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 41 GENERAL CARGO 846 100 254 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 69 MACHINERY(40トンUP) 585 100 176 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 70 MACHINERY(5トンUP) 689 100 207 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 71 FORKLIFT 647 100 194 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 72 PLANT(5トンUP) 854 100 256 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 73 EXCAVATOR 854 100 256 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 74 VEHICLES 417 100 125 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 76 CONSTRUCTION 1,377 77 826 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 40 PARTS 846 100 254 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 38 TIRE 910 100 273 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 36 DANGEROUS CARGO 1,249 100 375 編集
2 辰巳商会 1 DISCHARGING CHARGE 31 FULL /CONT'(40フィ-ト) 551 77 331 編集
2 辰巳商会 1 DISCHARGING CHARGE 32 EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 468 77 281 編集
2 辰巳商会 1 DISCHARGING CHARGE 33 EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 468 77 281 編集
2 辰巳商会 1 DISCHARGING CHARGE 40 PARTS 2,062 77 1,237 編集
2 辰巳商会 2 DISCHARGE BY RO/RO 73 EXCAVATOR 120 100 72 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 10 STEEL COIL&PIPE 1,522 77 913 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 11 STL' SCRAP 1,522 77 913 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 12 STEEL GOODS 742 100 223 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 13 STEEL PIPE 742 100 223 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 20 STEEL COIL 742 100 223 編集
2 辰巳商会 4 LOADING CHARGE 21 STEEL PIPE(12゚OVER) 637 100 191 編集
← 前へ 1 / 31 次へ →