中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 控 複製 3種一括 編集

請求 2018-SM054 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
CSCL NAGOYA
科目
革新(コンテナー)
摘要1
—
摘要2
—
請求日付
2018年12月31日
作業期間
2018-12-15 〜 2018-12-15
入力日
2018-12-27
旧請求No
SM054
区分作業No行作業品目摘要 税数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 免 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 免 14 個 1,500 100 21,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 免 23 個 1,950 100 44,850
通常 1650 LOADING CHARGE 0 免 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 免 11 個 1,500 100 16,500
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 免 47 個 1,950 100 91,650
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 免 1 個 1,300 100 1,300
通常 8070 付加金 0 免 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 免 26 個 161 100 4,186
通常 8072 付加金 40フィート 免 70 個 210 100 14,700
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 免 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 免 14 個 450 100 6,300
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 免 23 個 585 100 13,455
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 免 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 免 11 個 450 100 4,950
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 免 47 個 585 100 27,495
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 免 1 個 390 100 390
免税 246,776
課税 0
消費税 0
合計 ¥246,776