中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-SB405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和8年2月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2026年02月28日
作業期間
2026-02-01 〜 2026-02-28
入力日
2026-03-02
旧請求No
SB405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 89 28,500 100 2,536,500
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30~19:30 39 10,000 100 390,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30~21:30 17 10,000 100 170,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 14 28,500 100 399,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 213 28,500 100 6,070,500
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30~19:30 154 10,000 100 1,540,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30~21:30 69 10,000 100 690,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 60 28,500 100 1,710,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 137 25,700 100 3,520,900
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30~19:30 108 9,000 100 972,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30~21:30 99 9,000 100 891,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 79 25,700 100 2,030,300
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 132 2,800 100 369,600
通常 8072 付加金 半 夜 16:30~19:30 108 1,000 100 108,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30~21:30 99 1,000 100 99,000
通常 8074 付加金 後 夜 79 2,800 100 221,200
通常 8075 付加金 0 0 0 0
通常 8076 付加金 0 0 0 0
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 18 8,550 100 153,900
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30~19:30 5 3,000 100 15,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30~21:30 5 3,000 100 15,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 5 8,550 100 42,750
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 41 8,550 100 350,550
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30~19:30 19 3,000 100 57,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30~21:30 19 3,000 100 57,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 19 8,550 100 162,450
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 28 8,550 100 239,400
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30~19:30 25 3,000 100 75,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30~21:30 23 3,000 100 69,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 23 8,550 100 196,650
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 23,151,700
課税 0
消費税 0
合計 ¥23,151,700