中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-SC024 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
PANJA BHUM
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2026年03月31日
作業期間
2026-03-18 〜 2026-03-18
入力日
2026-04-01
旧請求No
SC024
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 18 1,545 100 27,810
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 32 2,010 100 64,320
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 3 1,545 100 4,635
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 5 2,010 100 10,050
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 3 1,340 100 4,020
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 45 1,740 100 78,300
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 24 178 100 4,272
通常 8072 付加金 40フィート 82 232 100 19,024
免税 212,431
課税 0
消費税 0
合計 ¥212,431