中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 控 複製 3種一括 編集

請求 2019-SE112 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
—
摘要2
—
請求日付
2019年05月31日
作業期間
2019-05-01 〜 2019-05-31
入力日
2019-06-05
旧請求No
SE112
区分作業No行作業品目摘要 税数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 免 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 時間外 5/4祝日 免 7 h 3,200 100 22,400
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 5/4祝日 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 1023 HANDLING CHARGES 時間外 5/6祝日 免 28 h 3,200 100 89,600
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 5/6祝日 免 18 h 3,200 100 57,600
通常 1025 HANDLING CHARGES 時間外 5/6祝日 免 5 h 4,500 100 22,500
通常 1026 HANDLING CHARGES 5/7 免 13 名 20,930 100 272,090
通常 1027 HANDLING CHARGES 時間外 5/7 免 1.500 h 3,200 100 4,800
通常 1028 HANDLING CHARGES 5/8 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 1029 HANDLING CHARGES 時間外 5/8 免 6 h 3,200 100 19,200
通常 10210 HANDLING CHARGES 5/9 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 10211 HANDLING CHARGES 時間外 5/9 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10212 HANDLING CHARGES 5/10 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10213 HANDLING CHARGES 5/11 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10214 HANDLING CHARGES 時間外 5/11 免 1.500 h 3,200 100 4,800
通常 10215 HANDLING CHARGES 5/13 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 10216 HANDLING CHARGES 時間外 5/13 免 5 h 3,200 100 16,000
通常 10217 HANDLING CHARGES 5/14 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10218 HANDLING CHARGES 時間外 5/14 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10219 HANDLING CHARGES 5/15 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10220 HANDLING CHARGES 時間外 5/15 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10221 HANDLING CHARGES 5/16 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10222 HANDLING CHARGES 時間外 5/16 免 4.500 h 3,200 100 14,400
通常 10223 HANDLING CHARGES 5/17 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10224 HANDLING CHARGES 時間外 5/17 免 3 h 3,200 100 9,600
通常 10225 HANDLING CHARGES 5/18 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10226 HANDLING CHARGES 時間外 5/18 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10227 HANDLING CHARGES 5/20 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10228 HANDLING CHARGES 時間外 5/20 免 1.500 h 3,200 100 4,800
通常 10229 HANDLING CHARGES 5/21 免 8 名 20,930 100 167,440
通常 10230 HANDLING CHARGES 時間外 5/21 免 5.500 h 3,200 100 17,600
通常 10231 HANDLING CHARGES 5/22 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10232 HANDLING CHARGES 5/23 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 10233 HANDLING CHARGES 時間外 5/23 免 5 h 3,200 100 16,000
通常 10234 HANDLING CHARGES 5/24 免 8 名 20,930 100 167,440
通常 10235 HANDLING CHARGES 時間外 5/24 免 2.500 h 3,200 100 8,000
通常 10236 HANDLING CHARGES 5/25 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10237 HANDLING CHARGES 5/27 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10238 HANDLING CHARGES 5/28 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10239 HANDLING CHARGES 5/29 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10240 HANDLING CHARGES 時間外 5/29 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10241 HANDLING CHARGES 5/30 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10242 HANDLING CHARGES 時間外 5/30 免 4 h 3,200 100 12,800
通常 10243 HANDLING CHARGES 5/31 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10244 HANDLING CHARGES 時間外 5/31 免 2.500 h 3,200 100 8,000
免税 2,837,970
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,837,970