中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-SC220 S 確定

得意先
株式会社 上組 重量エネルギー輸送事業本部 (128)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
令和8年3月分
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2026年03月31日
作業期間
2026-03-01 〜 2026-03-31
入力日
2026-04-01
旧請求No
SC220
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 日 中 3/3 3 35,000 100 105,000 10,500
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 6 5,357 100 32,142 3,214
通常 1023 HANDLING CHARGES 日 中 3/6 1 35,000 100 35,000 3,500
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 1.500 5,357 100 8,036 804
通常 1025 HANDLING CHARGES 日 中 3/11 15 35,000 100 525,000 52,500
通常 1026 HANDLING CHARGES 時間外 22.500 5,357 100 120,533 12,053
通常 1027 HANDLING CHARGES 日 中 3/13 16 35,000 100 560,000 56,000
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 8 5,357 100 42,856 4,286
通常 1029 HANDLING CHARGES 日 中 3/23 2 35,000 100 70,000 7,000
通常 10210 HANDLING CHARGES 日 中 3/25 4 35,000 100 140,000 14,000
通常 10211 HANDLING CHARGES 日 中 3/26 1 35,000 100 35,000 3,500
通常 10212 HANDLING CHARGES 日 中 3/27 1 35,000 100 35,000 3,500
免税 0
課税 1,708,567
消費税 170,857
合計 ¥1,879,424