中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 控 複製 3種一括 編集

請求 2019-SG116 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
—
摘要2
—
請求日付
2019年07月31日
作業期間
2019-07-01 〜 2019-07-31
入力日
2019-08-05
旧請求No
SG116
区分作業No行作業品目摘要 税数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 免 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 7/1 免 10 名 20,930 100 209,300
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 7/1 免 1.500 h 3,200 100 4,800
通常 1023 HANDLING CHARGES 7/2 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 7/2 免 0.500 h 3,200 100 1,600
通常 1025 HANDLING CHARGES 7/3 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 1026 HANDLING CHARGES 時間外 7/3 免 7 h 3,200 100 22,400
通常 1027 HANDLING CHARGES 7/4 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 1028 HANDLING CHARGES 7/5 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 1029 HANDLING CHARGES 時間外 7/5 免 2 h 3,200 100 6,400
通常 10210 HANDLING CHARGES 7/6 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10211 HANDLING CHARGES 7/8 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10212 HANDLING CHARGES 時間外 7/8 免 6 h 3,200 100 19,200
通常 10213 HANDLING CHARGES 7/9 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 10214 HANDLING CHARGES 7/10 免 10 名 20,930 100 209,300
通常 10215 HANDLING CHARGES 7/11 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10216 HANDLING CHARGES 時間外 7/11 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10217 HANDLING CHARGES 7/12 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10218 HANDLING CHARGES 時間外 7/12 免 10 h 3,200 100 32,000
通常 10219 HANDLING CHARGES 7/13 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 10220 HANDLING CHARGES 時間外 7/13 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10221 HANDLING CHARGES 7/16 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10222 HANDLING CHARGES 時間外 7/16 免 13 h 3,200 100 41,600
通常 10223 HANDLING CHARGES 7/17 免 8 名 20,930 100 167,440
通常 10224 HANDLING CHARGES 時間外 7/17 免 10 h 3,200 100 32,000
通常 10225 HANDLING CHARGES 7/18 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10226 HANDLING CHARGES 時間外 7/18 免 11 h 3,200 100 35,200
通常 10227 HANDLING CHARGES 7/19 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10228 HANDLING CHARGES 時間外 7/19 免 12.500 h 3,200 100 40,000
通常 10229 HANDLING CHARGES 7/20 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 10230 HANDLING CHARGES 時間外 7/20 免 6 h 3,200 100 19,200
通常 10231 HANDLING CHARGES 7/22 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10232 HANDLING CHARGES 時間外 7/22 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10233 HANDLING CHARGES 7/23 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 10234 HANDLING CHARGES 7/24 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10235 HANDLING CHARGES 7/25 免 10 名 20,930 100 209,300
通常 10236 HANDLING CHARGES 時間外 7/25 免 2 h 3,200 100 6,400
通常 10237 HANDLING CHARGES 7/26 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10238 HANDLING CHARGES 時間外 7/26 免 4 h 3,200 100 12,800
通常 10239 HANDLING CHARGES 7/27 免 8 名 20,930 100 167,440
通常 10240 HANDLING CHARGES 時間外 7/27 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10241 HANDLING CHARGES 7/29 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 10242 HANDLING CHARGES 時間外 7/29 免 1.500 h 3,200 100 4,800
通常 10243 HANDLING CHARGES 7/30 免 9 名 20,930 100 188,370
通常 10244 HANDLING CHARGES 時間外 7/30 免 5 h 3,200 100 16,000
通常 10245 HANDLING CHARGES 7/31 免 11 名 20,930 100 230,230
通常 10246 HANDLING CHARGES 時間外 7/31 免 7 h 3,200 100 22,400
免税 4,180,720
課税 0
消費税 0
合計 ¥4,180,720