中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SH104 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
BBC WIBKE
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2019年08月31日
作業期間
2019-08-22 〜 2019-08-25
入力日
2019-09-06
旧請求No
SH104
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 0-30T 410 550 100 225,500
通常 42 LOADING CHARGE PLANT 101-200T 375 330 100 123,750
通常 43 LOADING CHARGE PLANT 201-500T 1,774 300 100 532,200
通常 1000 0 灯光機 / 2U/T×3日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 61,400 4,912
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 4 28,000 100 112,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 4U/T 28 4,500 100 126,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 12 26,000 100 312,000
通常 1232 CARPENTER 日 中 SUNDAY 2 52,000 100 104,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 201-500T 367 135 100 49,545
免税 1,584,995
課税 61,400
消費税 4,912
合計 ¥1,651,307