中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SJ060 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
OPTIMA
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2019年09月30日
作業期間
2019-09-01 〜 2019-09-01
入力日
2019-10-02
旧請求No
SJ060
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 35 1,500 100 52,500
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 67 1,950 100 130,650
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 11 1,690 100 18,590
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 45 1,500 100 67,500
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 28 1,950 100 54,600
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 27 1,300 100 35,100
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 20 1,690 100 33,800
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 107 174 100 18,618
通常 8072 付加金 40フィート 126 227 100 28,602
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 35 450 100 15,750
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 67 585 100 39,195
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 11 507 100 5,577
割増 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 45 450 100 20,250
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 28 585 100 16,380
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 27 390 100 10,530
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 20 507 100 10,140
免税 557,782
課税 0
消費税 0
合計 ¥557,782