中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SJ104 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
GENIUS STAR Ⅲ
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2019年09月30日
作業期間
2019-09-22 〜 2019-09-22
入力日
2019-10-07
旧請求No
SJ104
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 52 417 100 21,684
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 28 846 100 23,688
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 273 689 100 188,097
通常 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 128 585 100 74,880
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 1U/T 4 4,500 100 18,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 5 54,000 100 270,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE VEHICLES 52 417 100 21,684
割増 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 28 846 100 23,688
割増 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 273 689 100 188,097
割増 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 128 585 100 74,880
免税 904,698
課税 0
消費税 0
合計 ¥904,698