中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SK068 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
CSCL NAGOYA
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2019年10月31日
作業期間
2019-10-19 〜 2019-10-19
入力日
2019-11-06
旧請求No
SK068
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 51 1,500 100 76,500
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 38 1,950 100 74,100
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 50 1,300 100 65,000
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 24 1,500 100 36,000
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 20 1,950 100 39,000
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 51 1,300 100 66,300
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 176 174 100 30,624
通常 8072 付加金 40フィート 58 227 100 13,166
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 51 450 100 22,950
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 38 585 100 22,230
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 50 390 100 19,500
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 24 450 100 10,800
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 20 585 100 11,700
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 51 390 100 19,890
免税 507,760
課税 0
消費税 0
合計 ¥507,760