中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SK101 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
BBC OLYMPUS
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2019年10月31日
作業期間
2019-10-02 〜 2019-10-02
入力日
2019-11-08
旧請求No
SK101
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 51-100t 328 350 100 114,800
通常 42 LOADING CHARGE PLANT 50t UNDER 1,080 550 100 594,000
通常 1000 0 灯光機代 / 1U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 26,900 2,690
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 日 中 1 28,000 100 28,000
通常 1202 EXTRA 半 夜 1 28,000 100 28,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 1U/T 7 4,500 100 31,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 5 26,000 100 130,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 5 26,000 100 130,000
通常 1233 CARPENTER 後 夜 5 26,000 100 130,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 50t UNDER 364 165 100 60,060
免税 1,246,360
課税 26,900
消費税 2,690
合計 ¥1,275,950