中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2019-SK130 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2019年10月31日
作業期間
2019-10-01 〜 2019-10-31
入力日
2019-11-06
旧請求No
SK130
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 10/1 4 20,930 100 83,720
通常 1022 HANDLING CHARGES 10/2 3 20,930 100 62,790
通常 1023 HANDLING CHARGES 10/3 7 20,930 100 146,510
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 10/3 2 3,200 100 6,400
通常 1025 HANDLING CHARGES 10/4 3 20,930 100 62,790
通常 1026 HANDLING CHARGES 時間外 10/4 1.500 3,200 100 4,800
通常 1027 HANDLING CHARGES 10/5 5 20,930 100 104,650
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 10/5 1 3,200 100 3,200
通常 1029 HANDLING CHARGES 10/7 6 20,930 100 125,580
通常 10210 HANDLING CHARGES 時間外 10/7 4 3,200 100 12,800
通常 10211 HANDLING CHARGES 10/8 7 20,930 100 146,510
通常 10212 HANDLING CHARGES 10/9 8 20,930 100 167,440
通常 10213 HANDLING CHARGES 10/10 9 20,930 100 188,370
通常 10214 HANDLING CHARGES 時間外 10/10 1 3,200 100 3,200
通常 10215 HANDLING CHARGES 10/11 4 20,930 100 83,720
通常 10216 HANDLING CHARGES 10/15 7 20,930 100 146,510
通常 10217 HANDLING CHARGES 時間外 10/15 7.500 3,200 100 24,000
通常 10218 HANDLING CHARGES 10/16 5 20,930 100 104,650
通常 10219 HANDLING CHARGES 時間外 10/16 0.500 3,200 100 1,600
通常 10220 HANDLING CHARGES 10/17 2 20,930 100 41,860
通常 10221 HANDLING CHARGES 時間外 10/17 1 3,200 100 3,200
通常 10222 HANDLING CHARGES 10/18 4 20,930 100 83,720
通常 10223 HANDLING CHARGES 時間外 10/18 1.500 3,200 100 4,800
通常 10224 HANDLING CHARGES 10/19 4 20,930 100 83,720
通常 10225 HANDLING CHARGES 時間外 10/19 5.500 3,200 100 17,600
通常 10226 HANDLING CHARGES 10/21 5 20,930 100 104,650
通常 10227 HANDLING CHARGES 時間外 10/21 1.500 3,200 100 4,800
通常 10228 HANDLING CHARGES 10/23 7 20,930 100 146,510
通常 10229 HANDLING CHARGES 時間外 10/23 4 3,200 100 12,800
通常 10230 HANDLING CHARGES 10/24 4 20,930 100 83,720
通常 10231 HANDLING CHARGES 10/25 6 20,930 100 125,580
通常 10232 HANDLING CHARGES 時間外 10/25 2 3,200 100 6,400
通常 10233 HANDLING CHARGES 10/26 6 20,930 100 125,580
通常 10234 HANDLING CHARGES 時間外 10/26 6 3,200 100 19,200
通常 10235 HANDLING CHARGES 10/28 8 20,930 100 167,440
通常 10236 HANDLING CHARGES 時間外 10/28 5 3,200 100 16,000
通常 10237 HANDLING CHARGES 10/29 9 20,930 100 188,370
通常 10238 HANDLING CHARGES 10/30 3 20,930 100 62,790
通常 10239 HANDLING CHARGES 10/31 4 20,930 100 83,720
通常 10240 HANDLING CHARGES 時間外 10/31 3 3,200 100 9,600
免税 2,871,300
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,871,300