中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-AC008 A 確定

得意先
株式会社上組 国際物流事業本部 青木物流センター (326)
船会社
青木出張所 (326)
本船名
03月分水切り船積み作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2020年03月31日
作業期間
2020-03-01 〜 2020-03-31
入力日
2020-04-02
旧請求No
AC008
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3960 平常荷役 揚 0 0 0 0
通常 3961 平常荷役 揚 一般 1,788.738 1,000 100 1,788,738 178,874
通常 3962 平常荷役 揚 テナー 572 348 100 199,056 19,906
通常 3980 平常荷役 積 0 0 0 0
通常 3981 平常荷役 積 テナー 2.312 1,000 100 2,312 231
通常 3982 平常荷役 積 空テナー 495 107 100 52,965 5,297
通常 3983 平常荷役 積 空パレット 1,350 13 100 17,550 1,755
通常 3984 平常荷役 積 シリカ 250 13 100 3,250 325
通常 3985 平常荷役 積 大豆 4 348 100 1,392 139
通常 3986 平常荷役 積 テナー 2 348 100 696 70
免税 0
課税 2,065,959
消費税 206,597
合計 ¥2,272,556