中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SC102 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
GLOBAL CARRIER
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2020年03月31日
作業期間
2020-03-09 〜 2020-03-14
入力日
2020-04-07
旧請求No
SC102
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 0-30T 2,425 550 100 1,333,750
通常 42 LOADING CHARGE PLANT 51-100T 233 350 100 81,550
通常 43 LOADING CHARGE PLANT 101-200T 670 330 100 221,100
通常 1000 0 灯光機 / 1U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 26,900 2,690
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 日 中 6 28,000 100 168,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 12U/T 84 4,500 100 378,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 37 26,000 100 962,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 5 26,000 100 130,000
通常 1700 0 CRANE DRIVER 0 0 0
通常 1701 日 中 6 28,000 100 168,000
通常 1702 半 夜 1 28,000 100 28,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 0-30T 504 165 100 83,160
割増 42 LOADING CHARGE PLANT 51-100T 233 105 100 24,465
免税 3,578,025
課税 26,900
消費税 2,690
合計 ¥3,607,615