中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SC103 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
BBC AQUAMARINE
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2020年03月31日
作業期間
2020-03-15 〜 2020-03-17
入力日
2020-04-07
旧請求No
SC103
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 1,479 550 100 813,450
通常 1000 0 CRANE DRIVER 0 0 0
通常 1001 日 中 3 28,000 100 84,000
通常 1002 日 中 SUNDAY 1 28,000 100 28,000
通常 1003 半 夜 2 28,000 100 56,000
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 12 28,000 100 336,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 3U/T 21 4,500 100 94,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 18 26,000 100 468,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 12 26,000 100 312,000
通常 1233 CARPENTER 後 夜 6 26,000 100 156,000
通常 1700 0 灯光機 / 1U/T×1日 0 0 0
通常 1701 4灯式 0 0 0 26,900 2,690
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 100T 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 1 220,000 100 220,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 226 165 100 37,290
割増 810 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE PLANT 220 550 100 121,000
免税 2,726,240
課税 26,900
消費税 2,690
合計 ¥2,755,830