中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SC405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和2年3月分 沿岸応援作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2020年03月31日
作業期間
2020-03-01 〜 2020-03-31
入力日
2020-04-07
旧請求No
SC405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 83 28,000 100 2,324,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 31 10,000 100 310,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 6 10,000 100 60,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 4 28,000 100 112,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 241 28,000 100 6,748,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 156 10,000 100 1,560,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 42 10,000 100 420,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 44 28,000 100 1,232,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 124 25,200 100 3,124,800
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 71 9,000 100 639,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 59 9,000 100 531,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 56 25,200 100 1,411,200
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 109 2,800 100 305,200
通常 8072 付加金 半 夜 16:30-19:30 71 1,000 100 71,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30-21:30 59 1,000 100 59,000
通常 8074 付加金 後 夜 56 2,800 100 156,800
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 14 8,400 100 117,600
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 3 3,000 100 9,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 2 3,000 100 6,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 2 8,400 100 16,800
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 40 8,400 100 336,000
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 21 3,000 100 63,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 15 3,000 100 45,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 21 8,400 100 176,400
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 34 8,400 100 285,600
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 30 3,000 100 90,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 18 3,000 100 54,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 26 8,400 100 218,400
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 20,481,800
課税 0
消費税 0
合計 ¥20,481,800