中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SD123 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2020年04月30日
作業期間
2020-04-01 〜 2020-04-30
入力日
2020-05-08
旧請求No
SD123
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 4/1 8 20,930 100 167,440
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 4/1 1.500 3,200 100 4,800
通常 1023 HANDLING CHARGES 4/2 4 20,930 100 83,720
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 4/2 4 3,200 100 12,800
通常 1025 HANDLING CHARGES 4/3 3 20,930 100 62,790
通常 1026 HANDLING CHARGES 時間外 4/3 5 3,200 100 16,000
通常 1027 HANDLING CHARGES 4/4 5 20,930 100 104,650
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 4/4 3 3,200 100 9,600
通常 1029 HANDLING CHARGES 4/6 4 20,930 100 83,720
通常 10210 HANDLING CHARGES 時間外 4/6 2 3,200 100 6,400
通常 10211 HANDLING CHARGES 4/7 8 20,930 100 167,440
通常 10212 HANDLING CHARGES 4/8 9 20,930 100 188,370
通常 10213 HANDLING CHARGES 時間外 4/8 2 3,200 100 6,400
通常 10214 HANDLING CHARGES 4/9 10 20,930 100 209,300
通常 10215 HANDLING CHARGES 時間外 4/9 1 3,200 100 3,200
通常 10216 HANDLING CHARGES 4/10 6 20,930 100 125,580
通常 10217 HANDLING CHARGES 時間外 4/10 1 3,200 100 3,200
通常 10218 HANDLING CHARGES 4/11 2 20,930 100 41,860
通常 10219 HANDLING CHARGES 4/13 7 20,930 100 146,510
通常 10220 HANDLING CHARGES 時間外 4/13 1 3,200 100 3,200
通常 10221 HANDLING CHARGES 4/14 3 20,930 100 62,790
通常 10222 HANDLING CHARGES 4/15 6 20,930 100 125,580
通常 10223 HANDLING CHARGES 時間外 4/15 1.500 3,200 100 4,800
通常 10224 HANDLING CHARGES 4/16 3 20,930 100 62,790
通常 10225 HANDLING CHARGES 時間外 4/16 3 3,200 100 9,600
通常 10226 HANDLING CHARGES 4/17 1 20,930 100 20,930
通常 10227 HANDLING CHARGES 時間外 4/17 1.500 3,200 100 4,800
通常 10228 HANDLING CHARGES 4/18 4 20,930 100 83,720
通常 10229 HANDLING CHARGES 時間外 4/18 2 3,200 100 6,400
通常 10230 HANDLING CHARGES 4/20 6 20,930 100 125,580
通常 10231 HANDLING CHARGES 時間外 4/20 2 3,200 100 6,400
通常 10232 HANDLING CHARGES 4/21 3 20,930 100 62,790
通常 10233 HANDLING CHARGES 時間外 4/21 1 3,200 100 3,200
通常 10234 HANDLING CHARGES 4/22 5 20,930 100 104,650
通常 10235 HANDLING CHARGES 4/23 9 20,930 100 188,370
通常 10236 HANDLING CHARGES 時間外 4/23 6 3,200 100 19,200
通常 10237 HANDLING CHARGES 4/24 9 20,930 100 188,370
通常 10238 HANDLING CHARGES 時間外 4/24 5 3,200 100 16,000
通常 10239 HANDLING CHARGES 4/25 2 20,930 100 41,860
通常 10240 HANDLING CHARGES 4/27 5 20,930 100 104,650
通常 10241 HANDLING CHARGES 4/28 5 20,930 100 104,650
通常 10242 HANDLING CHARGES 4/30 7 20,930 100 146,510
通常 10243 HANDLING CHARGES 時間外 6 3,200 100 19,200
免税 2,959,820
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,959,820