中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SG116 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2020年07月31日
作業期間
2020-07-01 〜 2020-07-31
入力日
2020-08-06
旧請求No
SG116
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 7/1 6 20,930 100 125,580
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 7/1 2 3,200 100 6,400
通常 1023 HANDLING CHARGES 7/2 4 20,930 100 83,720
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 7/2 1 3,200 100 3,200
通常 1025 HANDLING CHARGES 7/3 7 20,930 100 146,510
通常 1026 HANDLING CHARGES 7/4 2 20,930 100 41,860
通常 1027 HANDLING CHARGES 7/6 3 20,930 100 62,790
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 7/6 1 3,200 100 3,200
通常 1029 HANDLING CHARGES 7/7 4 20,930 100 83,720
通常 10210 HANDLING CHARGES 7/8 7 20,930 100 146,510
通常 10211 HANDLING CHARGES 時間外 7/8 3 3,200 100 9,600
通常 10212 HANDLING CHARGES 7/9 4 20,930 100 83,720
通常 10213 HANDLING CHARGES 時間外 7/9 1 3,200 100 3,200
通常 10214 HANDLING CHARGES 7/10 7 20,930 100 146,510
通常 10215 HANDLING CHARGES 時間外 7/10 1 3,200 100 3,200
通常 10216 HANDLING CHARGES 7/11 3 20,930 100 62,790
通常 10217 HANDLING CHARGES 時間外 7/11 3 3,200 100 9,600
通常 10218 HANDLING CHARGES 7/13 5 20,930 100 104,650
通常 10219 HANDLING CHARGES 時間外 7/13 1 3,200 100 3,200
通常 10220 HANDLING CHARGES 7/14 4 20,930 100 83,720
通常 10221 HANDLING CHARGES 7/15 6 20,930 100 125,580
通常 10222 HANDLING CHARGES 時間外 7/15 2 3,200 100 6,400
通常 10223 HANDLING CHARGES 7/16 4 20,930 100 83,720
通常 10224 HANDLING CHARGES 7/17 4 20,930 100 83,720
通常 10225 HANDLING CHARGES 7/18 2 20,930 100 41,860
通常 10226 HANDLING CHARGES 7/20 3 20,930 100 62,790
通常 10227 HANDLING CHARGES 時間外 7/20 2 3,200 100 6,400
通常 10228 HANDLING CHARGES 7/21 10 20,930 100 209,300
通常 10229 HANDLING CHARGES 時間外 7/21 1 3,200 100 3,200
通常 10230 HANDLING CHARGES 7/22 4 20,930 100 83,720
通常 10231 HANDLING CHARGES 時間外 7/22 2 3,200 100 6,400
通常 10232 HANDLING CHARGES 7/27 3 20,930 100 62,790
通常 10233 HANDLING CHARGES 時間外 7/27 2 3,200 100 6,400
通常 10234 HANDLING CHARGES 7/28 2 20,930 100 41,860
通常 10235 HANDLING CHARGES 7/29 2 20,930 100 41,860
通常 10236 HANDLING CHARGES 7/30 4 20,930 100 83,720
通常 10237 HANDLING CHARGES 7/31 4 20,930 100 83,720
免税 2,247,120
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,247,120