中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-AH008 A 確定

得意先
株式会社上組 国際物流事業本部 青木物流センター (326)
船会社
青木出張所 (326)
本船名
08月分水切り船積み作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2020年08月31日
作業期間
2020-08-01 〜 2020-08-31
入力日
2020-09-02
旧請求No
AH008
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3960 平常荷役 揚 0 0 0 0
通常 3961 平常荷役 揚 一般 1,468.013 1,000 100 1,468,013 146,801
通常 3962 平常荷役 揚 テナー 486 348 100 169,128 16,913
通常 3980 平常荷役 積 0 0 0 0
通常 3981 平常荷役 積 一般 13.238 1,000 100 13,238 1,324
通常 3982 平常荷役 積 テナー 441 107 100 47,187 4,719
通常 3983 平常荷役 積 空パレット 1,170 13 100 15,210 1,521
通常 3984 平常荷役 積 シリカ 500 13 100 6,500 650
通常 3985 平常荷役 積 大豆 4 348 100 1,392 139
通常 3986 平常荷役 積 テナー 6 348 100 2,088 209
免税 0
課税 1,722,756
消費税 172,276
合計 ¥1,895,032