中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2020-SL102 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
CAROLINE
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2020年11月30日
作業期間
2020-11-25 〜 2020-11-25
入力日
2020-12-07
旧請求No
SL102
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 0-30T 903 550 100 496,650
通常 1000 0 灯光機 / 1U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 26,900 2,690
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 6 28,000 100 168,000
通常 1202 EXTRA 大工 2 28,000 100 56,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 1U/T 7 4,500 100 31,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 2 26,000 100 52,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 2 26,000 100 52,000
通常 1700 0 UNLASHING TOOL&CLEANING 0 0 0
通常 1701 0 0 0 30,000
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 50T 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 1 80,000 100 80,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 時間外 1 12,500 100 12,500
免税 978,650
課税 26,900
消費税 2,690
合計 ¥1,008,240