中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SA062 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
INTRA BHUM
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年01月31日
作業期間
2021-01-31 〜 2021-01-31
入力日
2021-02-04
旧請求No
SA062
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 24 1,500 100 36,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 74 1,950 100 144,300
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 21 1,500 100 31,500
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 19 1,950 100 37,050
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 26 1,690 100 43,940
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 45 174 100 7,830
通常 8072 付加金 40フィート 119 227 100 27,013
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 24 450 100 10,800
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 74 585 100 43,290
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 21 450 100 9,450
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 19 585 100 11,115
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 26 507 100 13,182
免税 415,470
課税 0
消費税 0
合計 ¥415,470