中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-SF164 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18作業費
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2026年06月30日
作業期間
2026-06-01 〜 2026-06-30
入力日
2026-07-06
旧請求No
SF164
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1202 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1203 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1204 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1205 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1206 EXTRA 6/1 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 1207 EXTRA 6/2 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 1208 EXTRA 6/3 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 1209 EXTRA 6/4 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12010 EXTRA 6/5 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12011 EXTRA 6/8 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12012 EXTRA 6/9 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12013 EXTRA 6/10 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12014 EXTRA 6/11 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12015 EXTRA 6/12 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12016 EXTRA 6/15 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12017 EXTRA 6/16 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12018 EXTRA 6/17 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 12019 EXTRA 6/18 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12020 EXTRA 6/19 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 12021 EXTRA 6/22 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 12022 EXTRA 6/23 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12023 EXTRA 6/24 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12024 EXTRA 6/25 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 12025 EXTRA 6/26 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12026 EXTRA 6/29 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12027 EXTRA 6/30 5 21,500 100 107,500 10,750
免税 0
課税 5,826,500
消費税 582,650
合計 ¥6,409,150