中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SC062 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
INTRA BHUM
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年03月31日
作業期間
2021-03-21 〜 2021-03-21
入力日
2021-04-06
旧請求No
SC062
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 10 1,500 100 15,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 70 1,300 100 91,000
通常 1623 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 26 1,950 100 50,700
通常 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 50 1,690 100 84,500
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 13 1,500 100 19,500
通常 1652 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 17 1,300 100 22,100
通常 1653 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 15 1,950 100 29,250
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 15 1,690 100 25,350
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 110 174 100 19,140
通常 8072 付加金 40フィート 106 227 100 24,062
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK**** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 10 450 100 4,500
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 26 585 100 15,210
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 70 390 100 27,300
割増 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 50 507 100 25,350
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK**** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 13 450 100 5,850
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 15 585 100 8,775
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 17 390 100 6,630
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 15 507 100 7,605
免税 481,822
課税 0
消費税 0
合計 ¥481,822