中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SC114 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
POSITIVE PIONEER
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年03月31日
作業期間
2021-03-11 〜 2021-03-12
入力日
2021-04-07
旧請求No
SC114
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 7,524 125 100 940,500
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 61 846 100 51,606
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 111 689 100 76,479
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 2U/T 14 4,500 100 63,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 10 27,000 100 270,000
通常 1250 CHARGES/USE OF TRUCK 0 0 0 0
通常 1251 CHARGES/USE OF TRUCK 10T 2 35,000 100 70,000
通常 1252 CHARGES/USE OF TRUCK 4T 1 20,000 100 20,000
免税 1,491,585
課税 0
消費税 0
合計 ¥1,491,585