中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SE103 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
MILLENNIUM LEADER
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年05月31日
作業期間
2021-05-30 〜 2021-05-30
入力日
2021-06-04
旧請求No
SE103
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 2,529 125 100 316,125
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 179 846 100 151,434
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 437 689 100 301,093
通常 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 705 585 100 412,425
通常 45 LOADING CHARGE STEEL GOODS 98 742 100 72,716
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 2U/T 14 4,500 100 63,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 13 54,000 100 702,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 7 50,000 100 350,000
通常 1233 CARPENTER 時間外 12 11,600 100 139,200
通常 1234 CARPENTER 10 250 100 2,500
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE VEHICLES 2,529 125 100 316,125
割増 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 127 846 100 107,442
割増 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 210 689 100 144,690
割増 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 583 585 100 341,055
割増 45 LOADING CHARGE STEEL GOODS 98 742 100 72,716
割増 810 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK&BEFORE NIGHT TIME*** 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 52 1,100 100 57,200
割増 812 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 227 896 100 203,392
割増 813 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 122 761 100 92,842
免税 3,845,955
課税 0
消費税 0
合計 ¥3,845,955