中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SH060 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
CONSISTENCE
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年08月31日
作業期間
2021-08-01 〜 2021-08-02
入力日
2021-09-07
旧請求No
SH060
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 52 1,500 100 78,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 69 1,950 100 134,550
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 30 1,300 100 39,000
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 65 1,500 100 97,500
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 58 1,950 100 113,100
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 21 1,300 100 27,300
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 30 1,690 100 50,700
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 168 174 100 29,232
通常 8072 付加金 40フィート 157 227 100 35,639
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 52 450 100 23,400
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 69 585 100 40,365
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 65 450 100 29,250
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 53 585 100 31,005
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 21 390 100 8,190
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 7 507 100 3,549
免税 740,780
課税 0
消費税 0
合計 ¥740,780