中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SH070 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
INTRA BHUM
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年08月31日
作業期間
2021-08-30 〜 2021-08-31
入力日
2021-09-06
旧請求No
SH070
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 36 1,500 100 54,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 55 1,950 100 107,250
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 1 1,300 100 1,300
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 60 1,500 100 90,000
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 89 1,950 100 173,550
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 13 1,300 100 16,900
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 2 1,690 100 3,380
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 110 174 100 19,140
通常 8072 付加金 40フィート 146 227 100 33,142
免税 498,662
課税 0
消費税 0
合計 ¥498,662