中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SH104 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
GARDENIA ACE
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年08月31日
作業期間
2021-08-25 〜 2021-08-25
入力日
2021-09-07
旧請求No
SH104
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 2,257 125 100 282,125
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 17 846 100 14,382
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 106 689 100 73,034
通常 44 LOADING CHARGE MAFI CARGO 101 689 100 69,589
通常 45 LOADING CHARGE VEHICLES SHIFT 286 63 100 18,018
通常 46 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) SHIFT 35 345 100 12,075
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 2 28,000 100 56,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 1U/T 7 4,500 100 31,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 8 27,000 100 216,000
通常 1250 CHARGES/USE OF TRUCK 0 0 0 0
通常 1251 CHARGES/USE OF TRUCK 7T 1 25,000 100 25,000
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 70T 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 2 140,000 100 280,000
免税 1,077,723
課税 0
消費税 0
合計 ¥1,077,723