中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SH121 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2021年08月31日
作業期間
2021-08-01 〜 2021-08-31
入力日
2021-09-06
旧請求No
SH121
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 8/2 3 20,930 100 62,790
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 8/2 2 3,200 100 6,400
通常 1023 HANDLING CHARGES 8/3 2 20,930 100 41,860
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 8/3 1 3,200 100 3,200
通常 1025 HANDLING CHARGES 8/4 5 20,930 100 104,650
通常 1026 HANDLING CHARGES 8/5 5 20,930 100 104,650
通常 1027 HANDLING CHARGES 8/6 6 20,930 100 125,580
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 8/6 5 3,200 100 16,000
通常 1029 HANDLING CHARGES 8/7 3 20,930 100 62,790
通常 10210 HANDLING CHARGES 時間外 8/7 1 3,200 100 3,200
通常 10211 HANDLING CHARGES 8/9 3 20,930 100 62,790
通常 10212 HANDLING CHARGES 8/10 6 20,930 100 125,580
通常 10213 HANDLING CHARGES 時間外 8/10 1 3,200 100 3,200
通常 10214 HANDLING CHARGES 8/11 3 20,930 100 62,790
通常 10215 HANDLING CHARGES 時間外 8/11 2 3,200 100 6,400
通常 10216 HANDLING CHARGES 8/12 1 20,930 100 20,930
通常 10217 HANDLING CHARGES 8/13 1 20,930 100 20,930
通常 10218 HANDLING CHARGES 8/16 2 20,930 100 41,860
通常 10219 HANDLING CHARGES 8/17 3 20,930 100 62,790
通常 10220 HANDLING CHARGES 時間外 8/17 1 3,200 100 3,200
通常 10221 HANDLING CHARGES 8/18 3 20,930 100 62,790
通常 10222 HANDLING CHARGES 8/19 1 20,930 100 20,930
通常 10223 HANDLING CHARGES 時間外 8/19 1 3,200 100 3,200
通常 10224 HANDLING CHARGES 8/20 3 20,930 100 62,790
通常 10225 HANDLING CHARGES 時間外 8/20 2 3,200 100 6,400
通常 10226 HANDLING CHARGES 8/21 6 20,930 100 125,580
通常 10227 HANDLING CHARGES 時間外 8/21 1 3,200 100 3,200
通常 10228 HANDLING CHARGES 8/23 3 20,930 100 62,790
通常 10229 HANDLING CHARGES 8/24 4 20,930 100 83,720
通常 10230 HANDLING CHARGES 8/25 3 20,930 100 62,790
通常 10231 HANDLING CHARGES 時間外 8/25 2 3,200 100 6,400
通常 10232 HANDLING CHARGES 8/26 4 20,930 100 83,720
通常 10233 HANDLING CHARGES 時間外 8/26 3 3,200 100 9,600
通常 10234 HANDLING CHARGES 8/27 2 20,930 100 41,860
通常 10235 HANDLING CHARGES 時間外 8/27 1 3,200 100 3,200
通常 10236 HANDLING CHARGES 8/28 2 20,930 100 41,860
通常 10237 HANDLING CHARGES 8/30 2 20,930 100 41,860
通常 10238 HANDLING CHARGES 時間外 8/30 1 3,200 100 3,200
通常 10239 HANDLING CHARGES 8/13 6 20,930 100 125,580
免税 1,793,060
課税 0
消費税 0
合計 ¥1,793,060