中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SH405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和3年8月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年08月31日
作業期間
2021-08-01 〜 2021-08-31
入力日
2021-09-10
旧請求No
SH405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 83 28,000 100 2,324,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 12 10,000 100 120,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 7 10,000 100 70,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 8 28,000 100 224,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 214 28,000 100 5,992,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 139 10,000 100 1,390,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 49 10,000 100 490,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 50 28,000 100 1,400,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 108 25,200 100 2,721,600
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 69 9,000 100 621,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 60 9,000 100 540,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 58 25,200 100 1,461,600
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 103 2,800 100 288,400
通常 8072 付加金 半 夜 16:30-19:30 69 1,000 100 69,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30-21:30 60 1,000 100 60,000
通常 8074 付加金 後 夜 58 2,800 100 162,400
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 13 8,400 100 109,200
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 4 3,000 100 12,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 3 3,000 100 9,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 3 8,400 100 25,200
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 40 8,400 100 336,000
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 21 3,000 100 63,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 18 3,000 100 54,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 15 8,400 100 126,000
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 34 8,400 100 285,600
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 30 3,000 100 90,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 24 3,000 100 72,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 18 8,400 100 151,200
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 19,267,200
課税 0
消費税 0
合計 ¥19,267,200