中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SK068 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 コンテナターミナルPC-13営業所 (126)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
CONSISTENCE
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年10月31日
作業期間
2021-10-24 〜 2021-10-24
入力日
2021-11-04
旧請求No
SK068
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 18 1,500 100 27,000
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 53 1,950 100 103,350
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 9 1,300 100 11,700
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 27 1,500 100 40,500
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 23 1,950 100 44,850
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 5 1,300 100 6,500
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 38 1,690 100 64,220
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 59 174 100 10,266
通常 8072 付加金 40フィート 114 227 100 25,878
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK**** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 18 450 100 8,100
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 53 585 100 31,005
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 9 390 100 3,510
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK**** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 27 450 100 12,150
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 23 585 100 13,455
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 5 390 100 1,950
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 38 507 100 19,266
免税 423,700
課税 0
消費税 0
合計 ¥423,700