中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SL100 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
PRECIOUS CORAL
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2021年11月30日
作業期間
2021-10-30 〜 2021-11-02
入力日
2021-12-07
旧請求No
SL100
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 3,476 421 100 1,463,396
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 52 850 100 44,200
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 140 693 100 97,020
通常 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 49 589 100 28,861
通常 45 LOADING CHARGE STEEL GOODS 1,253 746 100 934,738
通常 46 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 3,883 404 100 1,568,732
通常 1000 0 灯光機 / 2U/T×1日 1U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 33,800 3,380
通常 1002 4灯式 0 0 100 6,900 690
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 4U/T 28 4,500 100 126,000
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 7 28,000 100 196,000
通常 1232 CARPENTER 日 中 土曜 9 30,800 100 277,200
通常 1233 CARPENTER 半 夜 5 26,000 100 130,000
通常 1234 CARPENTER 時間外 10 6,600 100 66,000
通常 1235 CARPENTER 20 250 100 5,000
通常 9100 MINIMUM CHARGE 0 0 0 0
通常 9101 MINIMUM CHARGE BEFORE NIGHT TIME 1 416,000 100 416,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE STEEL GOODS 434 224 100 97,216
割増 42 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 2,655 121 100 321,255
割増 810 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE VEHICLES 261 126 100 32,886
割増 812 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 37 255 100 9,435
割増 813 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 61 208 100 12,688
割増 814 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 49 177 100 8,673
割増 815 LOADING CHARGE STEEL GOODS 55 224 100 12,320
免税 5,847,620
課税 40,700
消費税 4,070
合計 ¥5,892,390