中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2021-SL121 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2021年11月30日
作業期間
2021-11-01 〜 2021-11-30
入力日
2021-12-07
旧請求No
SL121
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 11/1 3 20,930 100 62,790
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 11/1 1 3,200 100 3,200
通常 1023 HANDLING CHARGES 11/2 7 20,930 100 146,510
通常 1024 HANDLING CHARGES 11/4 4 20,930 100 83,720
通常 1025 HANDLING CHARGES 時間外 11/4 1 3,200 100 3,200
通常 1026 HANDLING CHARGES 11/5 5 20,930 100 104,650
通常 1027 HANDLING CHARGES 時間外 11/5 4 3,200 100 12,800
通常 1028 HANDLING CHARGES 11/6 2 20,930 100 41,860
通常 1029 HANDLING CHARGES 11/8 2 20,930 100 41,860
通常 10210 HANDLING CHARGES 時間外 11/8 2 3,200 100 6,400
通常 10211 HANDLING CHARGES 11/9 3 20,930 100 62,790
通常 10212 HANDLING CHARGES 11/10 6 20,930 100 125,580
通常 10213 HANDLING CHARGES 11/11 6 20,930 100 125,580
通常 10214 HANDLING CHARGES 11/12 6 20,930 100 125,580
通常 10215 HANDLING CHARGES 時間外 11/12 5 3,200 100 16,000
通常 10216 HANDLING CHARGES 11/13 1 20,930 100 20,930
通常 10217 HANDLING CHARGES 時間外 11/13 1 3,200 100 3,200
通常 10218 HANDLING CHARGES 11/15 3 20,930 100 62,790
通常 10219 HANDLING CHARGES 11/16 2 20,930 100 41,860
通常 10220 HANDLING CHARGES 11/17 1 20,930 100 20,930
通常 10221 HANDLING CHARGES 11/18 1 20,930 100 20,930
通常 10222 HANDLING CHARGES 11/19 5 20,930 100 104,650
通常 10223 HANDLING CHARGES 時間外 11/19 2 3,200 100 6,400
通常 10224 HANDLING CHARGES 11/20 2 20,930 100 41,860
通常 10225 HANDLING CHARGES 時間外 11/20 3 3,200 100 9,600
通常 10226 HANDLING CHARGES 11/22 2 20,930 100 41,860
通常 10227 HANDLING CHARGES 11/24 2 20,930 100 41,860
通常 10228 HANDLING CHARGES 時間外 11/24 1 3,200 100 3,200
通常 10229 HANDLING CHARGES 11/25 5 20,930 100 104,650
通常 10230 HANDLING CHARGES 11/26 3 20,930 100 62,790
通常 10231 HANDLING CHARGES 11/27 4 20,930 100 83,720
通常 10232 HANDLING CHARGES 時間外 11/27 1 3,200 100 3,200
通常 10233 HANDLING CHARGES 11/29 3 20,930 100 62,790
通常 10234 HANDLING CHARGES 11/30 1 20,930 100 20,930
免税 1,720,670
課税 0
消費税 0
合計 ¥1,720,670