中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SA108 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18 コンテナクレーン据付作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年01月31日
作業期間
2022-01-01 〜 2022-01-31
入力日
2022-02-07
旧請求No
SA108
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 1/23 9 56,000 100 504,000 50,400
通常 1202 EXTRA 1/24 9 28,000 100 252,000 25,200
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 1/23 10T 7 4,500 100 31,500 3,150
通常 1212 CHARGES/USE OF FORK 1/23-1/27 4.5T 35 2,500 100 87,500 8,750
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 80T 1/23 1 234,000 100 234,000 23,400
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/23 1 156,000 100 156,000 15,600
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 13T 1/23 1 49,400 100 49,400 4,940
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/24 2 120,000 100 240,000 24,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 13T 1/24 1 38,000 100 38,000 3,800
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/25 2 120,000 100 240,000 24,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 13T 1/25 1 38,000 100 38,000 3,800
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/26 2 213,750 100 427,500 42,750
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 13T 1/26 1 43,938 100 43,938 4,394
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/27 2 138,750 100 277,500 27,750
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 13T 1/27 1 43,938 100 43,938 4,394
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 60T 1/28 2 120,000 100 240,000 24,000
免税 0
課税 2,903,276
消費税 290,328
合計 ¥3,193,604