中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SB143 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18 コンテナクレーン据付作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年02月28日
作業期間
2022-01-01 〜 2022-02-28
入力日
2022-03-02
旧請求No
SB143
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 80T 1/27 1 180,000 100 180,000 18,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 70T 1/28 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 50T 1/28 1 127,188 100 127,188 12,719
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 70T 1/29 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 50T 1/29 1 110,000 100 110,000 11,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 25T 1/30 1 72,800 100 72,800 7,280
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 50T 1/30 1 143,000 100 143,000 14,300
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 25T 1/31 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 25T 2/1 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 50T 2/1 1 110,000 100 110,000 11,000
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 25T 2/2 1 64,750 100 64,750 6,475
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 50T 2/2 1 127,188 100 127,188 12,719
通常 30113 CHARGES/USE OF CRANE 25T 2/3 1 64,750 100 64,750 6,475
通常 30114 CHARGES/USE OF CRANE 50T 2/4 1 110,000 100 110,000 11,000
通常 30115 CHARGES/USE OF CRANE 25T 2/7 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 30116 CHARGES/USE OF CRANE 25T 2/8 1 56,000 100 56,000 5,600
免税 0
課税 1,653,676
消費税 165,368
合計 ¥1,819,044