中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SC104 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
SEA CORAL
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年03月31日
作業期間
2022-03-17 〜 2022-03-19
入力日
2022-04-06
旧請求No
SC104
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 219 421 100 92,199
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 31 850 100 26,350
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 323 693 100 223,839
通常 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 349 589 100 205,561
通常 45 LOADING CHARGE STEEL GOODS 303 746 100 226,038
通常 46 LOADING CHARGE STEEL GOODS IHI 4,650 404 100 1,878,600
通常 1000 0 灯光機 / 1U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 26,900 2,690
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 2 28,000 100 56,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 3U/T 21 4,500 100 94,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 6 28,000 100 168,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 5 26,000 100 130,000
通常 1233 CARPENTER 日 中 10 30,800 100 308,000
通常 1234 CARPENTER 半 夜 6 28,600 100 171,600
通常 1235 CARPENTER 時間外 10 6,600 100 66,000
通常 1236 CARPENTER 20 250 100 5,000
通常 9100 MINIMUM CHARGE 0 0 0 0
通常 9101 MINIMUM CHARGE BEFORE NIGHT TIME 1 416,000 100 416,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 6 255 100 1,530
割増 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 25 208 100 5,200
割増 43 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 636 121 100 76,956
割増 810 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE VEHICLES 219 125 100 27,375
割増 812 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 25 255 100 6,375
割増 813 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 124 208 100 25,792
割増 814 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 349 177 100 61,773
割増 815 LOADING CHARGE STEEL GOODS 133 224 100 29,792
免税 4,302,480
課税 26,900
消費税 2,690
合計 ¥4,332,070