中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SC107 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
POSITIVE PIONEER
科目
革新(自動車)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年03月31日
作業期間
2022-03-04 〜 2022-03-04
入力日
2022-04-06
旧請求No
SC107
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 50 LOADING BY RO/RO 0 0 0 0
通常 51 LOADING BY RO/RO VEHICLES 10,501 129 100 1,354,629
通常 52 LOADING BY RO/RO MACHINERY(5トンUNDER) 75 850 100 63,750
通常 53 LOADING BY RO/RO MACHINERY(5トンUP) 370 693 100 256,410
通常 54 LOADING BY RO/RO MACHINERY(40トンUP) 54 589 100 31,806
通常 55 LOADING BY RO/RO MACHINERY(5トンUP) DISCH 22 693 100 15,246
通常 56 LOADING BY RO/RO VEHICLES SHIFT 317 65 100 20,605
通常 57 LOADING BY RO/RO MAFI 421 129 100 54,309
通常 1000 0 タグ、合図 0 0 0
通常 1001 日 中 2 28,000 100 56,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 1U/T 7 4,500 100 31,500
通常 1230 CARPENTER 0 0 0 0
通常 1231 CARPENTER 日 中 5 28,000 100 140,000
通常 1232 CARPENTER 半 夜 12 26,000 100 312,000
通常 1250 CHARGES/USE OF TRUCK 0 0 0 0
通常 1251 CHARGES/USE OF TRUCK 10T傭車 1 69,533 100 69,533
通常 1252 CHARGES/USE OF TRUCK 10T 1 35,000 100 35,000
通常 1253 CHARGES/USE OF TRUCK 7T 1 25,000 100 25,000
割増 50 LOADING BY RO/RO 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 51 LOADING BY RO/RO VEHICLES 5,243 39 100 204,477
割増 52 LOADING BY RO/RO MACHINERY(5トンUNDER) 36 255 100 9,180
割増 53 LOADING BY RO/RO MACHINERY(5トンUP) 164 208 100 34,112
割増 54 LOADING BY RO/RO VEHICLES SHIFT 317 20 100 6,340
免税 2,719,897
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,719,897