中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SD113 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
保線機2基水切り作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年04月30日
作業期間
2022-04-10 〜 2022-04-10
入力日
2022-05-09
旧請求No
SD113
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1000 0 0 0 0
通常 1001 作業員 12 28,000 100 336,000 33,600
通常 1002 日曜割増し 12 28,000 100 336,000 33,600
通常 1003 吊り具 0 0 0 10,000 1,000
通常 1004 トラック 1 20,000 100 20,000 2,000
通常 1005 トラック割増し 1 6,000 100 6,000 600
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 4t 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 1 20,000 100 20,000 2,000
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 300T 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 日曜割増し 1 240,000 100 240,000 24,000
免税 0
課税 1,768,000
消費税 176,800
合計 ¥1,944,800