中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SH101 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
BBC AFRICA
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年08月31日
作業期間
2022-08-09 〜 2022-08-11
入力日
2022-09-07
旧請求No
SH101
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 1,743 550 100 958,650
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 日 中 3 28,000 100 84,000
通常 1202 EXTRA 半 夜 1 28,000 100 28,000
通常 1203 EXTRA 日 中 2 56,000 100 112,000
通常 1204 EXTRA 半 夜 2 56,000 100 112,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 2U/T 14 4,500 100 63,000
通常 1250 CHARGES/USE OF TRUCK 0 0 0 0
通常 1251 CHARGES/USE OF TRUCK 2 30,000 100 60,000
通常 9100 MINIMUM CHARGE 0 0 0 0
通常 9101 MINIMUM CHARGE BEFORE NIGHT TIME 1 260,000 100 260,000
通常 9102 MINIMUM CHARGE BEFORE NIGHT TIME 1 520,000 100 520,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***HOLIDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 577 550 100 317,350
免税 2,515,000
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,515,000