中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SJ405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和4年9月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年09月30日
作業期間
2022-09-01 〜 2022-09-30
入力日
2022-10-07
旧請求No
SJ405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 82 28,000 100 2,296,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 19 10,000 100 190,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 14 10,000 100 140,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 13 28,000 100 364,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 176 28,000 100 4,928,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 133 10,000 100 1,330,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 60 10,000 100 600,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 74 28,000 100 2,072,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 112 25,200 100 2,822,400
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 69 9,000 100 621,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 74 9,000 100 666,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 95 25,200 100 2,394,000
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 107 2,800 100 299,600
通常 8072 付加金 半 夜 69 1,000 100 69,000
通常 8073 付加金 半 夜 74 1,000 100 74,000
通常 8074 付加金 後 夜 95 2,800 100 266,000
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 12 8,400 100 100,800
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 3 3,000 100 9,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 4 3,000 100 12,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 3 8,400 100 25,200
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 29 8,400 100 243,600
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 13 3,000 100 39,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 16 3,000 100 48,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 18 8,400 100 151,200
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 24 8,400 100 201,600
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 20 3,000 100 60,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 22 3,000 100 66,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 22 8,400 100 184,800
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 20,273,200
課税 0
消費税 0
合計 ¥20,273,200