中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SK107 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
六甲J レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年10月31日
作業期間
2022-10-01 〜 2022-10-31
入力日
2022-11-07
旧請求No
SK107
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 10/18 1 254,375 100 254,375 25,438
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 10/19 1 254,375 100 254,375 25,438
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 10/20 1 254,375 100 254,375 25,438
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 10/21 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 10/21 1 80,000 100 80,000 8,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 10/22 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 10/24 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 10/25 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 10/25 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 10/27 1 80,000 100 80,000 8,000
免税 0
課税 1,963,125
消費税 196,314
合計 ¥2,159,439