中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2022-SL108 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
六甲J レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2022年11月30日
作業期間
2022-11-01 〜 2022-11-30
入力日
2022-12-05
旧請求No
SL108
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 11/1 1 37,000 100 37,000 3,700
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 11/2 1 74,000 100 74,000 7,400
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 11/2 1 130,000 100 130,000 13,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 11/4 1 320,000 100 320,000 32,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 11/4 1 440,000 100 440,000 44,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 11/5 1 320,000 100 320,000 32,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 11/5 1 440,000 100 440,000 44,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 11/7 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 11/7 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 11/8 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 11/8 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 11/9 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 30113 CHARGES/USE OF CRANE 11/9 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 30114 CHARGES/USE OF CRANE 11/10 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 30115 CHARGES/USE OF CRANE 11/10 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 30116 CHARGES/USE OF CRANE 11/11 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 30117 CHARGES/USE OF CRANE 11/11 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 30118 CHARGES/USE OF CRANE 11/18 1 160,000 100 160,000 16,000
免税 0
課税 7,021,000
消費税 702,100
合計 ¥7,723,100