中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SA151 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18 レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年01月31日
作業期間
2023-01-01 〜 2023-01-31
入力日
2023-02-06
旧請求No
SA151
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 1/10 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 1/11 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 1/12 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 1/13 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 1/16 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 1/17 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 1/18 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 1/20 70T SKY BOX 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 1/20 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 1/21 70T SKY BOX 8:30-19:00 1 288,750 100 288,750 28,875
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 1/21 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 1/23 70T 1 185,000 100 185,000 18,500
通常 30113 CHARGES/USE OF CRANE 1/23 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
免税 0
課税 2,293,750
消費税 229,375
合計 ¥2,523,125