中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SC101 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
CHARLIE
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年03月31日
作業期間
2023-03-07 〜 2023-03-12
入力日
2023-04-07
旧請求No
SC101
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE PLANT 5,431 550 100 2,987,050
通常 1000 0 灯光機 / 2U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 33,800 3,380
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 6U/T 42 4,500 100 189,000
通常 9100 MINIMUM CHARGE 0 0 0 0
通常 9101 MINIMUM CHARGE BEFORE NIGHT TIME 1 260,000 100 260,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 -BEFORE NIGHT TIME- 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE PLANT 662 165 100 109,230
割増 810 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE PLANT 635 165 100 104,775
割増 1650 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE PLANT 552 550 100 303,600
免税 3,953,655
課税 33,800
消費税 3,380
合計 ¥3,990,835