中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-AC995 A 確定

得意先
株式会社 上組 新エネルギープロジェクト事業部 (1003)
船会社
新エネルギープロジェクト事業部 (1000)
本船名
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2026年03月31日
作業期間
2026-03-01 〜 2026-03-31
入力日
2026-04-03
旧請求No
AC995
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 9350 プラント清掃業務 0 0 0 0
通常 9351 プラント清掃業務 3/2 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9352 プラント清掃業務 3/3 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9353 プラント清掃業務 3/4 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9354 プラント清掃業務 3/5 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9355 プラント清掃業務 3/6 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9356 プラント清掃業務 3/9 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9357 プラント清掃業務 3/10 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9358 プラント清掃業務 3/11 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9359 プラント清掃業務 3/12 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93510 プラント清掃業務 3/13 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93511 プラント清掃業務 3/16 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93512 プラント清掃業務 3/17 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93513 プラント清掃業務 3/18 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93514 プラント清掃業務 3/19 1 62,500 100 62,500 6,250
通常 93515 プラント清掃業務 3/23 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93516 プラント清掃業務 3/24 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93517 プラント清掃業務 3/25 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93518 プラント清掃業務 3/26 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93519 プラント清掃業務 3/27 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93520 プラント清掃業務 3/30 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 93521 プラント清掃業務 3/31 1 125,000 100 125,000 12,500
通常 9430 資材費 0 0 0 0
通常 9431 資材費 ポリ袋 73 109.700 100 8,008 801
免税 0
課税 2,570,508
消費税 257,051
合計 ¥2,827,559