中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2025-SK164 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18作業費
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2025年10月31日
作業期間
2025-10-01 〜 2025-10-31
入力日
2025-11-06
旧請求No
SK164
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1202 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1203 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1204 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1205 EXTRA 26 21,500 100 559,000 55,900
通常 1206 EXTRA 10/1 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 1207 EXTRA 10/2 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 1208 EXTRA 10/3 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 1209 EXTRA 10/6 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12010 EXTRA 10/7 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 12011 EXTRA 10/8 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12012 EXTRA 10/9 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12013 EXTRA 10/10 3 21,500 100 64,500 6,450
通常 12014 EXTRA 10/14 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12015 EXTRA 10/15 8 21,500 100 172,000 17,200
通常 12016 EXTRA 10/16 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 12017 EXTRA 10/17 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12018 EXTRA 10/20 3 21,500 100 64,500 6,450
通常 12019 EXTRA 10/21 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 12020 EXTRA 10/22 6 21,500 100 129,000 12,900
通常 12021 EXTRA 10/23 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 12022 EXTRA 10/24 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12023 EXTRA 10/27 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12024 EXTRA 10/28 7 21,500 100 150,500 15,050
通常 12025 EXTRA 10/29 5 21,500 100 107,500 10,750
通常 12026 EXTRA 10/30 4 21,500 100 86,000 8,600
通常 12027 EXTRA 10/31 5 21,500 100 107,500 10,750
免税 0
課税 5,289,000
消費税 528,900
合計 ¥5,817,900