中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SF405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和5年6月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年06月30日
作業期間
2023-06-01 〜 2023-06-30
入力日
2023-07-04
旧請求No
SF405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 101 28,000 100 2,828,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 36 10,000 100 360,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 16 10,000 100 160,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 15 28,000 100 420,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 232 28,000 100 6,496,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 183 10,000 100 1,830,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 76 10,000 100 760,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 67 28,000 100 1,876,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 140 25,200 100 3,528,000
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 118 9,000 100 1,062,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 94 9,000 100 846,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 82 25,200 100 2,066,400
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 135 2,800 100 378,000
通常 8072 付加金 半 夜 16:30-19:30 118 1,000 100 118,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30-21:30 94 1,000 100 94,000
通常 8074 付加金 後 夜 82 2,800 100 229,600
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 18 8,400 100 151,200
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 7 3,000 100 21,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 7 3,000 100 21,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 7 8,400 100 58,800
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 43 8,400 100 361,200
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 30 3,000 100 90,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 28 3,000 100 84,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 24 8,400 100 201,600
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 39 8,400 100 327,600
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 37 3,000 100 111,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 34 3,000 100 102,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 28 8,400 100 235,200
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 24,816,600
課税 0
消費税 0
合計 ¥24,816,600