中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SG108 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 物流第一部 (323)
船会社
現業部 応援作業 (321)
本船名
現業部船内作業所応援作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2023年07月31日
作業期間
2023-07-01 〜 2023-07-31
入力日
2023-08-04
旧請求No
SG108
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 7/1 2 30,000 100 60,000
通常 1022 HANDLING CHARGES 7/3 2 23,500 100 47,000
通常 1023 HANDLING CHARGES 7/4 2 23,500 100 47,000
通常 1024 HANDLING CHARGES 7/5 2 23,500 100 47,000
通常 1025 HANDLING CHARGES 7/5 4 23,500 100 94,000
通常 1026 HANDLING CHARGES 7/12 2 23,500 100 47,000
通常 1027 HANDLING CHARGES 7/12 3 23,500 100 70,500
通常 1028 HANDLING CHARGES 時間外 7/12 6 3,629 100 21,774
通常 1029 HANDLING CHARGES 7/13 5 23,500 100 117,500
通常 10210 HANDLING CHARGES 7/22 3 30,000 100 90,000
通常 10211 HANDLING CHARGES 7/26 2 23,500 100 47,000
免税 688,774
課税 0
消費税 0
合計 ¥688,774